Xgram
9.8 /10 0 Reviews
Visit siteDirections 60
| Exchanger | Rate | Reserve | Limits |
|---|---|---|---|
| BNB → BTC | 0.00873465 | — | Min 0.071677 |
| BNB → ETH | 0.281756 | — | Min 0.071677 |
| BNB → SOL | 7.0981 | — | Min 0.071677 |
| BNB → TRX | 2 051.65 | — | Min 0.071677 |
| BNB → USDC | 693.067 | — | Min 0.071677 |
| BNB → USDT | 694.249 | — | Min 0.071677 |
| BNB → USDT | 693.83 | — | Min 0.071677 |
| BNB → USDT | 693.691 | — | Min 0.071677 |
| BNB → XMR | 1.5829 | — | Min 0.071677 |
| BNB → XRP | 473.501 | — | Min 0.071677 |
| BTC → BNB | 111.579 | — | Min 0.00063391 |
| BTC → ETH | 31.6239 | — | Min 0.00063391 |
| BTC → SOL | 796.765 | — | Min 0.00063391 |
| BTC → TRX | 230 275.05 | — | Min 0.00063391 |
| BTC → USDC | 77 788.72 | — | Min 0.00063391 |
| BTC → USDT | 77 921.74 | — | Min 0.00063391 |
| BTC → USDT | 77 874.39 | — | Min 0.00063391 |
| BTC → USDT | 77 858.6 | — | Min 0.00063391 |
| BTC → XMR | 177.709 | — | Min 0.00063391 |
| BTC → XRP | 53 148.88 | — | Min 0.00063391 |
| ETH → BNB | 3.5059 | — | Min 0.020322 |
| ETH → BTC | 0.030804 | — | Min 0.020322 |
| ETH → SOL | 25.0351 | — | Min 0.020322 |
| ETH → TRX | 7 235.46 | — | Min 0.020322 |
| ETH → USDC | 2 444.2 | — | Min 0.020322 |
| ETH → USDT | 2 448.37 | — | Min 0.020322 |
| ETH → USDT | 2 446.9 | — | Min 0.020322 |
| ETH → USDT | 2 446.4 | — | Min 0.020322 |
| ETH → XMR | 5.5838 | — | Min 0.020322 |
| ETH → XRP | 1 669.99 | — | Min 0.020322 |
| LTC → BNB | 0.072328 | — | Min 0.984446 |
| LTC → BTC | 0.00063562 | — | Min 0.984446 |
| LTC → ETH | 0.020442 | — | Min 0.984446 |
| LTC → SOL | 0.51618 | — | Min 0.984446 |
| LTC → TRX | 149.316 | — | Min 0.984446 |
| LTC → USDC | 50.3895 | — | Min 0.984446 |
| LTC → USDT | 50.4731 | — | Min 0.984446 |
| LTC → USDT | 50.4375 | — | Min 0.984446 |
| LTC → USDT | 50.4227 | — | Min 0.984446 |
| LTC → XMR | 0.115157 | — | Min 0.984446 |
| LTC → XRP | 34.453 | — | Min 0.984446 |
| SOL → BNB | 0.139134 | — | Min 0.511614 |
| SOL → BTC | 0.00122246 | — | Min 0.511666 |
| SOL → ETH | 0.039434 | — | Min 0.511666 |
| SOL → TRX | 287.143 | — | Min 0.511614 |
| SOL → USDC | 96.9996 | — | Min 0.511614 |
| SOL → USDT | 97.1651 | — | Min 0.511614 |
| SOL → USDT | 97.1064 | — | Min 0.511666 |
| SOL → USDT | 97.0868 | — | Min 0.511666 |
| SOL → XMR | 0.221587 | — | Min 0.511614 |
| SOL → XRP | 66.2699 | — | Min 0.511614 |
| TRX → BNB | 0.00048022 | — | Min 147.929 |
| TRX → BTC | 0.00000422 | — | Min 147.929 |
| TRX → ETH | 0.00013611 | — | Min 147.929 |
| TRX → SOL | 0.00342885 | — | Min 147.929 |
| TRX → USDC | 0.334796 | — | Min 147.929 |
| TRX → USDT | 0.335164 | — | Min 147.929 |
| TRX → USDT | 0.335368 | — | Min 147.929 |
| TRX → USDT | 0.335097 | — | Min 147.929 |
| TRX → XMR | 0.00076473 | — | Min 147.929 |
Reviews 0
No reviews yet. Be the first to share your experience.