Directory of directions
All exchange pairs
Every direction we hold a quote for: the best rate, how far the field spreads, how many services quote it and when the numbers were last refreshed.
176 directions; 22 of them quoted by a single service.
From USDT
All USDT pairs (33)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00001273 per 1 USDT in BTC | 7.37% | 4 | ||
| 0.00001274 per 1 USDT in BTC | 7.47% | 4 | ||
| 0.00001271 per 1 USDT in BTC | 7.37% | 4 | ||
| 0.00040813 per 1 USDT in ETH | 4.41% | 4 | ||
| 0.00040849 per 1 USDT in ETH | 4.50% | 4 | ||
| 0.00040759 per 1 USDT in ETH | 4.43% | 4 | ||
| 0.01045 per 1 USDT in SOL | 14.82% | 4 | ||
| 0.010423 per 1 USDT in SOL | 14.79% | 4 |
From BNB
All BNB pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00896202 per 1 BNB in BTC | 1.58% | 3 | ||
| 0.296074 per 1 BNB in ETH | 4.49% | 3 | ||
| 7.2344 per 1 BNB in SOL | 6.75% | 3 | ||
| 2 273.92 per 1 BNB in TRX | 9.61% | 3 | ||
| 750.986 per 1 BNB in USDC | 8.31% | 3 | ||
| 752.077 per 1 BNB in USDT | 8.28% | 3 | ||
| 750.471 per 1 BNB in USDT | 8.14% | 3 | ||
| 750.471 per 1 BNB in USDT | 8.16% | 3 |
From BTC
All BTC pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 32.9108 per 1 BTC in ETH | 4.27% | 4 | ||
| 805.62 per 1 BTC in SOL | 7.03% | 4 | ||
| 83 388.59 per 1 BTC in USDT | 7.96% | 4 | ||
| 83 489.55 per 1 BTC in USDT | 8.09% | 4 | ||
| 110.745 per 1 BTC in BNB | 0.26% | 3 | ||
| 1 294.04 per 1 BTC in LTC | 0.13% | 3 | ||
| 252 410.99 per 1 BTC in TRX | 9.31% | 3 | ||
| 83 382.61 per 1 BTC in USDC | 8.06% | 3 |
From DOGE
All DOGE pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00011468 per 1 DOGE in BNB | 0.19% | 2 | ||
| 0.00000103 per 1 DOGE in BTC | 0.09% | 2 | ||
| 0.00003407 per 1 DOGE in ETH | 0.08% | 2 | ||
| 0.00133959 per 1 DOGE in LTC | 0.03% | 2 | ||
| 0.0007772 per 1 DOGE in SOL | 0.14% | 2 | ||
| 0.261599 per 1 DOGE in TRX | 0.38% | 2 | ||
| 0.086413 per 1 DOGE in USDC | 0.17% | 2 | ||
| 0.086547 per 1 DOGE in USDT | 0.24% | 2 |
From ETH
All ETH pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.030983 per 1 ETH in BTC | 2.75% | 4 | ||
| 25.4078 per 1 ETH in SOL | 10.70% | 4 | ||
| 2 524.98 per 1 ETH in USDT | 4.14% | 4 | ||
| 2 526.83 per 1 ETH in USDT | 4.23% | 4 | ||
| 3.4927 per 1 ETH in BNB | 4.19% | 3 | ||
| 7 646.01 per 1 ETH in TRX | 5.58% | 3 | ||
| 2 527.37 per 1 ETH in USDC | 4.33% | 3 | ||
| 2 528.52 per 1 ETH in USDT | 4.21% | 3 |
From LTC
All LTC pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00076588 per 1 LTC in BTC | 18.07% | 4 | ||
| 0.025333 per 1 LTC in ETH | 20.69% | 4 | ||
| 0.577645 per 1 LTC in SOL | 10.82% | 4 | ||
| 64.1344 per 1 LTC in USDT | 23.49% | 4 | ||
| 64.1875 per 1 LTC in USDT | 23.58% | 4 | ||
| 0.085132 per 1 LTC in BNB | 16.77% | 3 | ||
| 194.327 per 1 LTC in TRX | 24.61% | 3 | ||
| 64.2386 per 1 LTC in USDC | 23.68% | 3 |
From SOL
All SOL pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00132216 per 1 SOL in BTC | 8.38% | 4 | ||
| 0.043699 per 1 SOL in ETH | 11.12% | 4 | ||
| 110.724 per 1 SOL in USDT | 14.51% | 4 | ||
| 110.724 per 1 SOL in USDT | 14.52% | 4 | ||
| 0.146954 per 1 SOL in BNB | 7.09% | 3 | ||
| 1.7178 per 1 SOL in LTC | 0.06% | 3 | ||
| 335.346 per 1 SOL in TRX | 15.83% | 3 | ||
| 110.807 per 1 SOL in USDC | 14.66% | 3 |
From TON
All TON pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00191547 per 1 TON in BNB | — | 1 | ||
| 0.00001726 per 1 TON in BTC | — | 1 | ||
| 16.6503 per 1 TON in DOGE | — | 1 | ||
| 0.00056963 per 1 TON in ETH | — | 1 | ||
| 0.02241 per 1 TON in LTC | — | 1 | ||
| 0.012989 per 1 TON in SOL | — | 1 | ||
| 4.3776 per 1 TON in TRX | — | 1 | ||
| 1.4436 per 1 TON in USDC | — | 1 |
From TRX
All TRX pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00047942 per 1 TRX in BNB | 9.16% | 3 | ||
| 0.00000425 per 1 TRX in BTC | 7.81% | 3 | ||
| 0.00013638 per 1 TRX in ETH | 4.97% | 3 | ||
| 0.00348837 per 1 TRX in SOL | 15.28% | 3 | ||
| 0.332033 per 1 TRX in USDC | 1.09% | 3 | ||
| 0.3326 per 1 TRX in USDT | 1.19% | 3 | ||
| 0.332399 per 1 TRX in USDT | 1.39% | 3 | ||
| 0.332332 per 1 TRX in USDT | 1.21% | 3 |
From USDC
All USDC pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00143464 per 1 USDC in BNB | 7.95% | 3 | ||
| 0.00001273 per 1 USDC in BTC | 6.60% | 3 | ||
| 0.00040805 per 1 USDC in ETH | 3.75% | 3 | ||
| 0.010437 per 1 USDC in SOL | 14.21% | 3 | ||
| 3.0177 per 1 USDC in TRX | 1.73% | 3 | ||
| 0.997939 per 1 USDC in USDT | 0.28% | 3 | ||
| 0.997949 per 1 USDC in USDT | 0.34% | 3 | ||
| 0.997949 per 1 USDC in USDT | 0.36% | 3 |
From XMR
All XMR pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00638895 per 1 XMR in BTC | 13.13% | 4 | ||
| 0.210919 per 1 XMR in ETH | 15.94% | 4 | ||
| 8.5169 per 1 XMR in LTC | 3.04% | 4 | ||
| 4.8094 per 1 XMR in SOL | 5.82% | 4 | ||
| 534.963 per 1 XMR in USDT | 19.36% | 4 | ||
| 534.963 per 1 XMR in USDT | 19.38% | 4 | ||
| 1 620.74 per 1 XMR in TRX | 20.56% | 3 | ||
| 534.469 per 1 XMR in USDC | 19.32% | 3 |
From XRP
All XRP pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1.4635 per 1 XRP in USDT | 4.36% | 3 | ||
| 1.4617 per 1 XRP in USDT | 4.12% | 3 | ||
| 0.00185967 per 1 XRP in BNB | 0.08% | 2 | ||
| 0.00001674 per 1 XRP in BTC | 0.06% | 2 | ||
| 16.1527 per 1 XRP in DOGE | 0.27% | 2 | ||
| 0.00055334 per 1 XRP in ETH | 0.13% | 2 | ||
| 0.021756 per 1 XRP in LTC | 0.07% | 2 | ||
| 0.012619 per 1 XRP in SOL | 0.15% | 2 |