Directory of directions
All exchange pairs
Every direction we hold a quote for: the best rate, how far the field spreads, how many services quote it and when the numbers were last refreshed.
175 directions; 25 of them quoted by a single service.
From USDT
All USDT pairs (33)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00001271 per 1 USDT in BTC | 1.80% | 4 | ||
| 0.00143473 per 1 USDT in BNB | 2.20% | 3 | ||
| 0.00143608 per 1 USDT in BNB | 2.28% | 3 | ||
| 0.00143274 per 1 USDT in BNB | 2.43% | 3 | ||
| 0.00001273 per 1 USDT in BTC | 1.94% | 3 | ||
| 0.00001274 per 1 USDT in BTC | 2.03% | 3 | ||
| 0.00040813 per 1 USDT in ETH | 2.88% | 3 | ||
| 0.00040849 per 1 USDT in ETH | 2.96% | 3 |
From BNB
All BNB pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00889373 per 1 BNB in BTC | 0.96% | 3 | ||
| 0.282786 per 1 BNB in ETH | 1.20% | 3 | ||
| 7.2344 per 1 BNB in SOL | 5.18% | 3 | ||
| 2 091.56 per 1 BNB in TRX | 1.73% | 3 | ||
| 702.438 per 1 BNB in USDC | 1.97% | 3 | ||
| 702.718 per 1 BNB in USDT | 1.84% | 3 | ||
| 700.117 per 1 BNB in USDT | 1.54% | 3 | ||
| 506.454 per 1 BNB in XRP | 2.16% | 3 |
From BTC
All BTC pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 31.5163 per 1 BTC in ETH | 0.84% | 6 | ||
| 805.62 per 1 BTC in SOL | 4.81% | 6 | ||
| 78 554.65 per 1 BTC in USDT | 2.30% | 6 | ||
| 78 618.51 per 1 BTC in USDT | 2.40% | 6 | ||
| 1 580.77 per 1 BTC in LTC | 0.79% | 5 | ||
| 234 290 per 1 BTC in TRX | 2.30% | 5 | ||
| 78 577.62 per 1 BTC in USDC | 2.43% | 5 | ||
| 78 575.33 per 1 BTC in USDT | 2.26% | 5 |
From DOGE
All DOGE pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00012291 per 1 DOGE in BNB | 0.77% | 2 | ||
| 0.0000011 per 1 DOGE in BTC | 0.93% | 2 | ||
| 0.00003475 per 1 DOGE in ETH | 0.91% | 2 | ||
| 0.00174322 per 1 DOGE in LTC | 0.77% | 2 | ||
| 0.00085151 per 1 DOGE in SOL | 0.71% | 2 | ||
| 0.258051 per 1 DOGE in TRX | 0.48% | 2 | ||
| 0.086706 per 1 DOGE in USDC | 0.87% | 2 | ||
| 0.086707 per 1 DOGE in USDT | 0.79% | 2 |
From ETH
All ETH pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.031521 per 1 ETH in BTC | 1.71% | 5 | ||
| 25.4078 per 1 ETH in SOL | 4.46% | 5 | ||
| 2 485.33 per 1 ETH in USDT | 2.61% | 5 | ||
| 2 487.08 per 1 ETH in USDT | 2.70% | 5 | ||
| 50.0303 per 1 ETH in LTC | 0.80% | 4 | ||
| 7 404.3 per 1 ETH in TRX | 2.50% | 4 | ||
| 2 488.1 per 1 ETH in USDC | 2.82% | 4 | ||
| 2 487.93 per 1 ETH in USDT | 2.65% | 4 |
From LTC
All LTC pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.515122 per 1 LTC in SOL | 6.68% | 5 | ||
| 0.070854 per 1 LTC in BNB | 1.74% | 4 | ||
| 0.020092 per 1 LTC in ETH | 2.11% | 4 | ||
| 147.796 per 1 LTC in TRX | 0.96% | 4 | ||
| 49.4258 per 1 LTC in USDT | 0.86% | 4 | ||
| 49.5055 per 1 LTC in USDT | 2.07% | 4 | ||
| 0.112992 per 1 LTC in XMR | 5.50% | 4 | ||
| 0.00062745 per 1 LTC in BTC | 4.52% | 3 |
From SOL
All SOL pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00128863 per 1 SOL in BTC | 5.99% | 4 | ||
| 0.040717 per 1 SOL in ETH | 4.61% | 4 | ||
| 101.287 per 1 SOL in USDT | 6.54% | 4 | ||
| 101.293 per 1 SOL in USDT | 6.56% | 4 | ||
| 0.143825 per 1 SOL in BNB | 5.07% | 3 | ||
| 2.0399 per 1 SOL in LTC | 0.64% | 3 | ||
| 301.975 per 1 SOL in TRX | 6.53% | 3 | ||
| 101.425 per 1 SOL in USDC | 6.77% | 3 |
From TON
All TON pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00194216 per 1 TON in BNB | — | 1 | ||
| 0.00001729 per 1 TON in BTC | — | 1 | ||
| 15.7568 per 1 TON in DOGE | — | 1 | ||
| 0.00054833 per 1 TON in ETH | — | 1 | ||
| 0.027545 per 1 TON in LTC | — | 1 | ||
| 0.013463 per 1 TON in SOL | — | 1 | ||
| 4.0898 per 1 TON in TRX | — | 1 | ||
| 1.3688 per 1 TON in USDC | — | 1 |
From TRX
All TRX pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00047942 per 1 TRX in BNB | 2.04% | 3 | ||
| 0.00000425 per 1 TRX in BTC | 1.77% | 3 | ||
| 0.00013638 per 1 TRX in ETH | 2.77% | 3 | ||
| 0.00348837 per 1 TRX in SOL | 6.67% | 3 | ||
| 0.33383 per 1 TRX in USDC | 0.85% | 3 | ||
| 0.333763 per 1 TRX in USDT | 0.75% | 3 | ||
| 0.332688 per 1 TRX in USDT | 0.49% | 3 | ||
| 0.333224 per 1 TRX in USDT | 0.67% | 3 |
From USDC
All USDC pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00143464 per 1 USDC in BNB | 2.18% | 3 | ||
| 0.00001273 per 1 USDC in BTC | 1.91% | 3 | ||
| 0.00040805 per 1 USDC in ETH | 2.84% | 3 | ||
| 0.010437 per 1 USDC in SOL | 6.79% | 3 | ||
| 2.968 per 1 USDC in TRX | 0.43% | 3 | ||
| 0.996991 per 1 USDC in USDT | 0.71% | 3 | ||
| 0.994537 per 1 USDC in USDT | 0.53% | 3 | ||
| 0.99559 per 1 USDC in USDT | 0.65% | 3 |
From XMR
All XMR pairs (13)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00563416 per 1 XMR in BTC | 1.49% | 4 | ||
| 0.178241 per 1 XMR in ETH | 0.94% | 4 | ||
| 8.9411 per 1 XMR in LTC | 4.74% | 4 | ||
| 4.5296 per 1 XMR in SOL | 4.69% | 4 | ||
| 444.516 per 1 XMR in USDT | 2.95% | 4 | ||
| 443.968 per 1 XMR in USDT | 2.86% | 4 | ||
| 1 323.55 per 1 XMR in TRX | 2.73% | 3 | ||
| 444.724 per 1 XMR in USDC | 3.04% | 3 |
From XRP
All XRP pairs (12)| Direction | Best rate | Spread | Services | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.00001777 per 1 XRP in BTC | 1.30% | 2 | ||
| 16.0857 per 1 XRP in DOGE | 1.12% | 2 | ||
| 0.0005628 per 1 XRP in ETH | 1.43% | 2 | ||
| 0.028233 per 1 XRP in LTC | 1.44% | 2 | ||
| 0.013793 per 1 XRP in SOL | 1.74% | 2 | ||
| 4.1794 per 1 XRP in TRX | 1.06% | 2 | ||
| 1.4044 per 1 XRP in USDC | 1.44% | 2 | ||
| 1.4043 per 1 XRP in USDT | 1.36% | 2 |