Прогнозы курсов криптовалют
Прогноз по каждой монете сайта, пересчитываемый дважды в час по объединённым данным бирж — с разбором причин и с историей того, как сбывались предыдущие.
Cryptosales публикует прогноз курса к USDT по 49 монетам: 40 склоняются к росту, 3 — к снижению, 6 без явного направления. Общий фон рынка — нейтрально. Каждый прогноз пересчитывается дважды в час по свечам, объединённым с четырёх бирж, и проверяется по факту, когда истекает его горизонт.
Прогноз рассчитан · Всё в паре к USDT
- Монет с прогнозом
- 49
- К росту
- 40
- К снижению
- 3
- Фон рынка
- Нейтрально +9.90%
Склоняется к росту
Монеты, у которых консенсус правил, тренд и позиционирование указывают в одну сторону — вверх.
Склоняется к снижению
Монеты, у которых те же измерения указывают вниз. Оценка «вниз» — не призыв шортить, а повод подождать.
Все монеты с прогнозом
| Монета | Цена | 24ч | Прогноз на 7 дней | Правил за рост | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 79 366.11 | +0.35% | +0.28% | 64% | За рост |
| ETH Ethereum | 2 500.34 | -0.17% | +2.00% | 65% | За рост |
| USDC USD Coin | 1.0001 | +0.01% | +0.11% | 18% | За снижение |
| BNB BNB | 705.941 | -0.18% | +1.25% | 63% | За рост |
| XRP XRP | 1.429 | +0.26% | +0.61% | 64% | За рост |
| SOL Solana | 104.287 | +1.75% | +2.34% | 70% | За рост |
| TRX TRON | 0.337967 | +0.40% | +0.51% | 60% | За рост |
| TON Toncoin | 1.6 | -0.19% | +0.50% | 19% | За снижение |
| DOGE Dogecoin | 0.088293 | +0.51% | -1.99% | 59% | За рост |
| ADA Cardano | 0.2112 | -0.44% | -0.91% | 55% | За рост |
| XMR Monero | 469.195 | +4.75% | +3.00% | 74% | За рост |
| LTC Litecoin | 49.8333 | -0.98% | -0.19% | 52% | За рост |
| BCH Bitcoin Cash | 268.837 | +0.03% | -2.84% | 59% | За рост |
| AVAX Avalanche | 7.4127 | -0.32% | -1.81% | 58% | За рост |
| DOT Polkadot | 0.870767 | -0.47% | -2.56% | 53% | За рост |
| MATIC Polygon | 0.3794 | -0.73% | -7.50% | 12% | За снижение |
| POL Polygon Ecosystem Token | 0.106183 | -3.34% | +2.78% | 63% | За рост |
| LINK Chainlink | 11.7432 | +0.79% | +2.93% | 65% | За рост |
| NEAR NEAR Protocol | 1.8979 | -0.12% | -1.29% | 59% | За рост |
| ATOM Cosmos | 1.5103 | -0.17% | -2.61% | 45% | Нейтрально |
| APT Aptos | 0.570567 | -0.14% | -3.19% | 29% | Нейтрально |
| SUI Sui | 0.763267 | -0.40% | -2.59% | 52% | За рост |
| ARB Arbitrum | 0.090377 | -1.96% | -2.01% | 55% | За рост |
| OP Optimism | 0.09713 | -1.70% | -1.24% | 48% | Нейтрально |
| ETC Ethereum Classic | 7.8189 | -0.56% | +0.07% | 58% | За рост |
| XLM Stellar | 0.184933 | -0.13% | -0.64% | 58% | За рост |
| ALGO Algorand | 0.09072 | +0.43% | -3.93% | 56% | За рост |
| FIL Filecoin | 0.712267 | -0.49% | -2.17% | 36% | Нейтрально |
| HBAR Hedera | 0.078503 | -0.06% | -1.68% | 58% | За рост |
| ICP Internet Computer | 2.4293 | +0.79% | -1.86% | 56% | За рост |
| DASH Dash | 38.82 | -0.82% | -1.18% | 59% | За рост |
| ZEC Zcash | 780.978 | -1.80% | +6.43% | 66% | Сильно за рост |
| KAS Kaspa | 0.028098 | +0.26% | -2.54% | 50% | За рост |
| TAO Bittensor | 255.407 | +8.81% | -2.96% | 69% | За рост |
| INJ Injective | 5.443 | -1.34% | -2.37% | 62% | За рост |
| TUSD TrueUSD | 0.998533 | +0.06% | +0.07% | 54% | За рост |
| FDUSD First Digital USD | 0.99945 | +0.10% | +0.06% | 55% | За рост |
| SHIB Shiba Inu | 0.00000538 | +0.23% | +0.76% | 60% | За рост |
| PEPE Pepe | 0.0000039 | +0.87% | +3.30% | 64% | За рост |
| UNI Uniswap | 4.4589 | +1.33% | +4.01% | 64% | За рост |
| AAVE Aave | 125.927 | -0.65% | +6.30% | 65% | За рост |
| LDO Lido DAO | 0.366133 | +0.54% | +1.71% | 61% | За рост |
| GRT The Graph | 0.017537 | -1.69% | -3.55% | 54% | За рост |
| IMX Immutable | 0.130973 | +0.16% | -4.82% | 51% | Нейтрально |
| RNDR Render | 7.03 | -2.16% | -5.36% | 35% | Нейтрально |
| WIF dogwifhat | 0.209433 | -1.04% | +1.82% | 59% | За рост |
| BONK Bonk | 0.00000306 | -0.33% | -8.81% | 50% | За рост |
| JUP Jupiter | 0.222767 | +0.87% | +0.39% | 67% | За рост |
| NOT Notcoin | 0.00042357 | -1.33% | -0.51% | 54% | За рост |
Фон рынка Нейтрально
Сигналы, общие для всего рынка. Обновляются по своему графику и учитываются в каждом прогнозе на сайте.
- Индекс страха и жадности 71 Индекс страха и жадности равен 71 — жадность. Общий оптимизм повышает цену ошибки.
- Подразумеваемая волатильность 50% Опционы закладывают около 50% годовой волатильности, поэтому коридор прогноза расширен ×1.10.
- Капитал в DeFi $88.8B В DeFi заведено $88.8B, +8.3% за неделю.
- Позиции на CME +43.2% Управляющие активами на CME держат 4531 контрактов в лонг против 1799 в шорт — чистый перевес +43.2%.
Вопросы об этих прогнозах
Как рассчитываются эти прогнозы курсов?
Как часто обновляются прогнозы?
По каким монетам есть прогноз?
Это инвестиционная рекомендация?
Это статистический расчёт по публичным рыночным данным, а не инвестиционная рекомендация. Курс криптовалюты может уйти дальше и быстрее, чем закладывает любая модель; не вкладывайте деньги, потерю которых не переживёте.