Прогнозы курсов криптовалют
Прогноз CryptosalesAI по каждой монете сайта, пересчитываемый дважды в час по объединённым данным бирж — с разбором причин и с историей того, как сбывались предыдущие.
CryptosalesAI публикует прогноз курса к USDT по 49 монетам: 18 склоняются к росту, 5 — к снижению, 26 без явного направления. Общий фон рынка — нейтрально. Каждый прогноз пересчитывается дважды в час по свечам, объединённым с четырёх бирж, и проверяется по факту, когда истекает его горизонт.
Прогноз CryptosalesAI рассчитан · Всё в паре к USDT
- Монет с прогнозом
- 49
- К росту
- 18
- К снижению
- 5
- Фон рынка
- Нейтрально -12.6%
Склоняется к росту
Монеты, у которых консенсус правил, тренд и позиционирование указывают в одну сторону — вверх.
Склоняется к снижению
Монеты, у которых те же измерения указывают вниз. Оценка «вниз» — не призыв шортить, а повод подождать.
Все монеты с прогнозом
| Монета | Цена | 24ч | Прогноз на 7 дней | Уверенность | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 83 750.32 | +0.65% | +4.51% | 43% | Нейтрально |
| ETH Ethereum | 2 537.37 | +0.93% | +4.98% | 29% | Нейтрально |
| USDC USD Coin | 1.0009 | +0.01% | -0.14% | 60% | За рост |
| BNB BNB | 754.281 | +0.36% | +3.08% | 36% | Нейтрально |
| XRP XRP | 1.4107 | +0.19% | +4.16% | 27% | Нейтрально |
| SOL Solana | 111.362 | +0.73% | +6.09% | 31% | Нейтрально |
| TRX TRON | 0.330318 | -0.16% | +0.60% | 20% | За снижение |
| TON Toncoin | 1.6 | -0.19% | +0.27% | 17% | За снижение |
| DOGE Dogecoin | 0.086785 | +0.74% | +2.77% | 20% | За снижение |
| ADA Cardano | 0.252361 | +0.81% | +5.11% | 51% | За рост |
| XMR Monero | 537.96 | +2.41% | +7.29% | 35% | Нейтрально |
| LTC Litecoin | 64.725 | +0.77% | +4.47% | 41% | Нейтрально |
| BCH Bitcoin Cash | 286.505 | +2.09% | +2.53% | 31% | Нейтрально |
| AVAX Avalanche | 10.9759 | +4.75% | +7.96% | 46% | За рост |
| DOT Polkadot | 1.2576 | -0.01% | +3.10% | 59% | За рост |
| MATIC Polygon | 0.3794 | -0.73% | -7.73% | 10% | За снижение |
| POL Polygon Ecosystem Token | 0.104125 | +1.67% | +4.22% | 26% | Нейтрально |
| LINK Chainlink | 13.3519 | +1.95% | +7.08% | 41% | Нейтрально |
| NEAR NEAR Protocol | 5.8268 | +7.84% | +12.1% | 69% | За рост |
| ATOM Cosmos | 1.9234 | -2.30% | +2.24% | 62% | За рост |
| APT Aptos | 0.90105 | +1.56% | +5.48% | 69% | За рост |
| SUI Sui | 1.1319 | +1.22% | +6.48% | 47% | За рост |
| ARB Arbitrum | 0.199588 | +3.83% | +11.4% | 43% | Нейтрально |
| OP Optimism | 0.14382 | +2.30% | +2.88% | 55% | За рост |
| ETC Ethereum Classic | 8.4989 | +0.77% | +3.95% | 31% | Нейтрально |
| XLM Stellar | 0.203154 | +2.27% | +2.35% | 35% | Нейтрально |
| ALGO Algorand | 0.126375 | +4.96% | +5.58% | 52% | За рост |
| FIL Filecoin | 1.2295 | +9.76% | +5.66% | 72% | За рост |
| HBAR Hedera | 0.094326 | +1.68% | +4.95% | 42% | Нейтрально |
| ICP Internet Computer | 3.4688 | +10.2% | +5.38% | 61% | За рост |
| DASH Dash | 52.7875 | +2.58% | +8.94% | 24% | Нейтрально |
| ZEC Zcash | 1 277.86 | +3.79% | +16.1% | 28% | Нейтрально |
| KAS Kaspa | 0.041406 | +0.57% | +7.19% | 39% | Нейтрально |
| TAO Bittensor | 295.66 | +2.93% | +3.45% | 41% | Нейтрально |
| INJ Injective | 7.7378 | +1.03% | +7.88% | 54% | За рост |
| TUSD TrueUSD | 0.998798 | -0.01% | -0.11% | 42% | Нейтрально |
| FDUSD First Digital USD | 0.9987 | +0.09% | -0.13% | 17% | За снижение |
| SHIB Shiba Inu | 0.00000549 | +0.84% | +2.66% | 27% | Нейтрально |
| PEPE Pepe | 0.00000422 | +3.71% | +4.26% | 38% | Нейтрально |
| UNI Uniswap | 7.7709 | +1.93% | +14.8% | 34% | Нейтрально |
| AAVE Aave | 171.734 | +1.66% | +8.19% | 55% | За рост |
| LDO Lido DAO | 0.44525 | +2.53% | +5.83% | 43% | За рост |
| GRT The Graph | 0.02813 | +3.45% | +8.90% | 43% | За рост |
| IMX Immutable | 0.19284 | -3.04% | +6.66% | 62% | За рост |
| RNDR Render | 7.03 | -2.16% | -5.59% | 33% | Нейтрально |
| WIF dogwifhat | 0.224775 | +2.88% | +6.69% | 35% | Нейтрально |
| BONK Bonk | 0.00000348 | +1.82% | +0.97% | 33% | Нейтрально |
| JUP Jupiter | 0.36455 | +0.12% | +9.20% | 63% | За рост |
| NOT Notcoin | 0.0004756 | -0.79% | +5.49% | 29% | Нейтрально |
Фон рынка Нейтрально
Сигналы, общие для всего рынка. Обновляются по своему графику и учитываются в каждом прогнозе на сайте.
- Индекс страха и жадности 61 Индекс страха и жадности равен 61 — жадность. Общий оптимизм повышает цену ошибки.
- Подразумеваемая волатильность 44% Опционы закладывают около 44% годовой волатильности, поэтому коридор прогноза расширен ×0.98.
- Капитал в DeFi $92.4B В DeFi заведено $92.4B, -2.9% за неделю.
- Позиции на CME — источник недоступен
Вопросы об этих прогнозах
Как рассчитываются эти прогнозы курсов?
Как часто обновляются прогнозы?
По каким монетам есть прогноз?
Это инвестиционная рекомендация?
Это статистический расчёт по публичным рыночным данным, а не инвестиционная рекомендация. Курс криптовалюты может уйти дальше и быстрее, чем закладывает любая модель; не вкладывайте деньги, потерю которых не переживёте.